向心滾針和保持架組件(滾針軸承)是獨立的滾動元件,其保持架的兩引導面間距寬廣,既能精確引導滾針,又可保持滾針的正確位置。該類軸承適用于軸和座孔可作為滾道的場合,只須將軸和軸承座孔滾道加工至規定的尺寸精度和幾何精度,即可確保最小空間的高旋轉精度。
主要結構形式:
軸承代號 結構特點
K/KS 單列/單列剖分式
KK/KKS 雙列/雙列剖分式
KZK 連桿曲柄銷用
KBK 連桿活塞銷用
KNL 長圓柱滾子和保持組件
ENKE向心滾針和保持架組件有單列K型與雙列K......ZW型,而且在整體保持架無法安裝時,可使用特殊的剖分型滾針和保持架組件,其軸承型號后置加“D”,即K......D,K......ZWD。
前置代號:
KBK-活塞銷用滾針和保持架組件
KZK-曲柄銷用滾針和保持架組件
WJ-英制滾針和保持架組件
汽車滾針軸承
軸承型號
Bearing Designation 外形尺寸
Boundary Dimensions
現型號 CurrentCode | 原型號 OriginalCode | Fw | D | C | C1 | C2 |
mm |
8-101-2A | 17.02 | 23.83 | 17.4 | |||
NB-101 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |||
NB-110 | 15.875 | 23.83 | 22 | 19 | ||
09030 | WAI-8-102 | 17.02 | 23.83 | 20.5 | 17 | |
BA607 | 17 | 23.83 | 17.47 | |||
A079101414 | 17 | 23.812 | 22.1 | 18.54 | ||
A079078625 | 17 | 23.812 | 22.1 | 18.54 | ||
DB-63063 | 17 | 23.812 | 22.1 | 18.54 | ||
A079103477 | 17 | 23.812 | 31.5 | 24 | ||
A079101836 | 17 | 23.812 | 31.5 | 24 | ||
DB-50430 | 17 | 23.812 | 31.5 | 24 | ||
BH36604 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |||
BCH06604A | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |||
8-122 | 17.02 | 23.83 | 17 | |||
BCH06604(8-101-21) | BA607 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | ||
BCH06604 | BA607 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | ||
DB-54703 | 17.02 | 23.83 | 22 | 18.5 | ||
8-102 | 17.02 | 23.83 | 20 | 17 | ||
N-102 | BA608 | 17.02 | 23.83 | 20.5 | 17 | |
FC-66217B | 17.02 | 23.83 | 31.5 | 24 | ||
FC-66217A | 17.02 | 23.83 | 31.5 | 28 | ||
FC-66217 | 8-109 | 17.02 | 23.83 | 31.5 | 28 | |
DB69899E | 47.063 | 53.12 | 21.5 | |||
DBF70697 | 47.063 | 53.12 | 24.2 | 18.5 | ||
JHl4070(FC66263) | DB-59722 | 35.61 | 57.2 | 17.8 | ||
6408 | JHl6283 | 41.205 | 64.35 | 21 | ||
DB70216 | 47 | 53.12 | 19.5 | |||
DBF68933 | 50.205 | 58.233 | 26.9 | 18.2 | ||
DB47937 | 202029-1 | 42 | 49 | 22 | ||
DB47260 | 92635 | 46.95 | 53 | 24.5 | ||
DB69516EE | 56.045 | 63.103 | 25 | |||
DB69518EE | 44.042 | 51.1 | 25.1 | |||
DB69657EE | 50.045 | 57.1 | 25.1 | |||
203883 | 47.063 | 53.12 | 21.5 | |||
203882.4 | DBF70697 | 47.063 | 53.12 | 24.2 | 18.5 |
軸承型號 Bearing Designation | 外形尺寸 Boundary Dimensions | ||||||||
現型號 | 原型號 | Fw | d | Ew | D | B | C | C1 | C2 |
mm |
R1535TAV | 28.18 | 47 | 16.7 | ||||||
R1558TAV | C05-J-040 | 19.088 | 31.77 | 15.367 | |||||
R1559TV | F45087 | 41.201 | 64.292 | 21.082 | |||||
R1563TAV | F45084 | 35.56 | 57.16 | 17.78 | |||||
A9 | 35 | 65 | 30.4 | 17.1 | |||||
EUR308.203 | 43.8 | 35 | 62 | 18.2 | |||||
ARE308-203 | 43.8 | 35 | 62 | 18.2 | |||||
308-203 | 43.8 | 35 | 60.2 | 18.2 | |||||
R1579F | A20 | 39.7 | 79.992 | 35 | 20.1 | ||||
BRK1559TV | RP6408 | 41.097 | 65.476 | 39.4 | |||||
BRK1563TAV | RP5707 | 35.534 | 58.287 | 36.9 | |||||
A10 | 39.7 | 73.05 | 39.9 | 18.6 |
沖壓滾針軸承
HK BK 系列
帶密封圈沖壓滾針軸承
HK...RS,HR...2RS,BK...RS 系列
沖壓滿裝滾針軸承
F,FH,MF,MFH,FY,MFY 系列
單向滾針軸承
HF,HFL 系列
滾針保持架組件
向心滾針保持架組件
K,K...ZW,K...D,K...ZWD 系列
長圓柱滾針保持架組件
KNL 系列
連桿曲柄、活塞銷用滾針保持架組件
KZK 系列
KBK 系列
重載荷滾針軸承
不帶內圈重載荷滾針軸承
NK,NKS,RNA49,RNA69 系列
帶內圈重載荷滾針軸承
NKI,NKIS,NA49,NA48,NA69 系列
帶密封圈帶內圈重載荷滾針軸承
RNA49...RS,RNA49...2RS,NA49...RS,NA49...2RS 系列
帶擋邊重載荷滾針軸承
RNAO 系列
無擋邊重載荷滾針軸承
NAO 系列
調心重載荷滾針軸承
RPNA,PNA 系列
滿裝重載荷滾針軸承
RNAV,NAV 系列
支承曲線滾輪軸承
無軸向引導支承滾輪
RSTO,STO 系列
帶密封圈無軸向引導支承滾輪
RNA22...2RS,NA22...2RS 系列
帶軸向引導曲線滾輪
NUTR,NATV 系列
帶螺栓曲線滾輪軸承
KR,KRV,NUKR 系列
內圈
IR, LR 系列
推力滾針保持架組件
推力滾針保持架組件
AXK 系列
帶定心套推力滾針保持架組件
AXW 系列
圓柱推力滾針保持架組件
K811,K812,K871,K894 系列
汽車用滾針軸承